Tarifs
Adultes
| Cours/semaines | Tarif normal | Tarif réduit(cf. CG) |
|---|---|---|
| 1 | 260 .- / Trimestre | 220.- / Trimestre |
| 2 | 300 .- / Trimestre | 260 .- / Trimestre |
| 1 | 950 .- à l'année | 800 .- à l'année |
| 2 | 1100 .- à l'année | 950 .- à l'année |
Enfants
| Cours Enfants | Baby / Mini | Adolescents |
|---|---|---|
| Premier Trimestre | 180.- | 180.- |
| Deuxième Trimestre | 180.- | 180.- |
| Troisième Trimestre | 240.- | 240.- |
| Année (1 mois offert) | 540.- | 540.- |
Familles
| Cours Familles | Tarifs | |
|---|---|---|
| Premier Trimestre | 440.- / Trimestre | |
| Deuxième Trimestre | 440.- / Trimestre | |
| Troisième Trimestre | 540.- / Trimestre |
Inscriptions
Pour vous inscrire, il suffit de cliquer sur le bouton.
Si vous avez des questions n'hésitez pas à contacter Mestre Azul.
*En vous inscrivant, vous reconnaissez avoir lu et accepté les conditions générales.